Los casos del virus en todo el mundo superan los 99,89 millones y las muertes alcanzan las 2.151.670

Reuters

Publicado 27.01.2021 07:37

Más de 99,89 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 2.151.670​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 420.825 25.155.832 12,88

India 153.587 10.676.838 1,14

Brasil 218.878 8.933.356 10,45

Rusia 70.482 3.756.931 4,88

Reino Unido 100.162 3.689.747 15,07

Francia 74.106 3.079.943 11,06

España 56.799 2.629.817 12,14

Italia 86.422 2.485.965 14,3

Turquía 25.344 2.442.350 3,08

Alemania 53.619 2.155.420 6,47

Colombia 52.128 2.041.352 10,5

Argentina 47.253 1.885.210 10,62

México 152.016 1.788.905 12,05

Polonia 35.665 1.482.722 9,39

Sudáfrica 41.797 1.423.578 7,23

Irán 57.560 1.385.706 7,04

Ucrania 22.057 1.197.107 4,94

Perú 39.777 1.099.013 12,19

Indonesia 28.468 1.012.350 1,06

Países Bajos 13.665 956.867 7,93

Republica Checa 15.618 946.946 14,69

Canadá 19.403 757.022 5,24

Rumanía 17.938 715.438 9,21

Chile 18.023 706.500 9,62

Bélgica 20.814 694.858 18,2

Portugal 11.012 653.878 10,71

Irak 13.010 615.380 3,39

Israel 4.419 600.302 4,97

Suecia 11.003 547.166 10,81

Pakistán 11.376 535.914 0,54

Bangladés 8.055 532.916 0,5

Filipinas 10.386 516.166 0,97

Suiza 8.487 515.483 9,97

Marruecos 8.187 467.493 2,27

Austria 7.515 400.581 8,5

Serbia 3.924 387.206 5,62

Japón 5.311 373.045 0,42

Arabia Saudí 6.359 366.807 1,89

Hungría 12.113 360.877 12,39

Jordania 4.248 322.241 4,27

Panamá 5.137 313.834 12,3

Líbano 2.477 285.754 3,62

Emiratos Árabes 805 285.147 0,84

Unidos

Nepal 2.017 270.092 0,72

Georgia 3.096 254.822 8,31

Ecuador 14.668 242.146 8,59

Bielorrusia 1.668 239.482 1,76

Eslovaquia 4.260 238.617 7,82