- PorEFE-
Bruselas, 14 may (.).- Los grupos de los Verdes y la Izquierda del Parlamento Europeo celebraron este miércoles que el Tribunal General de la Unión Europea sentenciase hoy contra...
Último | Máximo | Mínimo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSderived | 57,800 | 57,925 | 57,150 | +0,500 | +0,87% | 67,1K | |
Acerinoxderived | 10,560 | 10,690 | 10,480 | -0,050 | -0,47% | 248,22K | |
BBVAderived | 13,265 | 13,350 | 13,145 | +0,025 | +0,19% | 2,4M | |
Bankinterderived | 11,255 | 11,295 | 11,180 | +0,065 | +0,58% | 439,52K | |
Accionaderived | 130,450 | 131,750 | 129,900 | +0,550 | +0,42% | 37,01K | |
CaixaBankderived | 7,412 | 7,444 | 7,362 | +0,042 | +0,57% | 2,22M | |
Enagásderived | 13,057 | 13,165 | 13,043 | +0,012 | +0,09% | 238,59K | |
Naturgy Energyderived | 25,630 | 25,710 | 25,500 | +0,090 | +0,35% | 68,88K | |
Grifolsderived | 8,816 | 9,095 | 8,725 | -0,118 | -1,32% | 1,88M | |
Ferrovialderived | 44,719 | 45,175 | 43,429 | +1,269 | +2,92% | 441,2K | |
Redeia Corporacionderived | 17,925 | 18,035 | 17,555 | +0,215 | +1,21% | 303,38K | |
Inditexderived | 48,155 | 48,390 | 47,910 | -0,135 | -0,28% | 314,01K | |
Repsolderived | 11,673 | 11,935 | 11,657 | -0,132 | -1,12% | 1,35M | |
Iberdroladerived | 15,183 | 15,305 | 15,078 | -0,012 | -0,08% | 1,23M | |
Indraderived | 29,260 | 29,840 | 29,140 | -0,340 | -1,15% | 454,95K | |
Mapfrederived | 3,339 | 3,345 | 3,238 | +0,075 | +2,30% | 1,48M | |
Telefónicaderived | 4,4335 | 4,4445 | 4,3245 | +0,0215 | +0,49% | 3,58M | |
Sacyrderived | 3,433 | 3,462 | 3,407 | +0,003 | +0,09% | 1,6M | |
Banco de Sabadellderived | 2,7215 | 2,7395 | 2,7015 | +0,0235 | +0,87% | 7,28M | |
Santanderderived | 6,8205 | 6,8620 | 6,7520 | +0,0355 | +0,52% | 12,33M | |
Colonialderived | 5,779 | 5,802 | 5,779 | +0,014 | +0,24% | 312,06K | |
IAGderived | 3,792 | 3,876 | 3,723 | -0,040 | -1,04% | 13,23M | |
Endesaderived | 25,460 | 25,555 | 25,255 | +0,180 | +0,71% | 250,66K | |
Amadeusderived | 72,110 | 72,150 | 71,170 | +0,830 | +1,16% | 177,66K | |
53,450 | 53,800 | 53,100 | 0,000 | 0,00% | 27,11K | ||
6,722 | 6,816 | 6,652 | -0,002 | -0,03% | 451,68K | ||
Fluidraderived | 21,660 | 21,830 | 21,390 | -0,180 | -0,82% | 532,97K | |
ArcelorMittalderived | 28,320 | 28,400 | 27,670 | +0,160 | +0,57% | 101,49K | |
Merlin Propertiesderived | 10,559 | 10,690 | 10,425 | +0,309 | +3,01% | 741,9K | |
Logistaderived | 27,97 | 28,09 | 27,88 | -0,01 | -0,04% | 167,45K | |
Aenaderived | 228,30 | 229,60 | 228,30 | +0,50 | +0,22% | 23,23K | |
Cellnex Telecomderived | 32,45 | 32,91 | 32,42 | -0,10 | -0,31% | 247,31K | |
Unicaja Bancoderived | 1,911 | 1,911 | 1,875 | +0,023 | +1,22% | 4,57M | |
17,92 | 17,98 | 17,55 | +0,07 | +0,39% | 352,28K | ||
16,91 | 17,08 | 16,77 | -0,17 | -1,00% | 186,39K |
Bruselas, 14 may (.).- Los grupos de los Verdes y la Izquierda del Parlamento Europeo celebraron este miércoles que el Tribunal General de la Unión Europea sentenciase hoy contra...
Fráncfort (Alemania), 14 may (.).- Los trabajadores del fabricante automovilístico estadounidense Ford (NYSE:F) en Colonia, en Alemania, secundan este miércoles una huelga para...
Investing.com — Nvidia (NASDAQ:NVDA), el gigante de los semiconductores, está liderando el camino antes de la apertura del mercado, con sus acciones preparadas para extender las...
Hoy el índice Nasdaq Composite protagonizó un repunte sólido, impulsado por el renovado optimismo en el sector tecnológico y la expectativa de señales más suaves de la Reserva...
Empezamos la semana con mucho optimismo en las bolsas americanas tras el avance en las negociaciones de los aranceles, no sucede lo mismo en Europa. Ahora será vital mantener el...
Un análisis de Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT).
miércoles, 14 de mayo de 2025 | ||||||
PSK(319660) | BPA / Previsión | Ingresos / Previsión | -- / 412,00 | -- / 92,32B | ||
Handok(002390) | BPA / Previsión | Ingresos / Previsión | -- / -- | -- / -- | ||
Korea Fuel-Tech(123410) | BPA / Previsión | Ingresos / Previsión | -- / -- | -- / -- | ||
RFTech(061040) | BPA / Previsión | Ingresos / Previsión | -- / -- | -- / -- | ||
FNS Tech(083500) | BPA / Previsión | Ingresos / Previsión | -- / -- | -- / -- | ||
Vitzrocell(082920) | BPA / Previsión | Ingresos / Previsión | -- / -- | -- / -- | ||
UCB(UCB) | BPA / Previsión | Ingresos / Previsión | -- / -- | -- / 1,98B | ||
Shenmao(3305) | BPA / Previsión | Ingresos / Previsión | -- / -- | -- / -- | ||
Right Tunnelling(RT) | BPA / Previsión | Ingresos / Previsión | -- / -- | -- / -- | ||
Bangkok Genomics Innovation PCL(BKGI) | BPA / Previsión | Ingresos / Previsión | -- / -- | -- / -- |