Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 196,040 | 196,040 | 196,500 | 189,360 | 3,83% |
| 30.09.2025 | 188,800 | 188,800 | 188,990 | 183,360 | 0,01% |
| 29.09.2025 | 188,790 | 188,790 | 188,790 | 188,790 | 0,43% |
| 26.09.2025 | 187,990 | 187,990 | 187,990 | 187,990 | -0,02% |
| 25.09.2025 | 188,030 | 188,030 | 188,030 | 188,030 | -0,18% |
| 24.09.2025 | 188,370 | 188,370 | 188,370 | 188,370 | -0,33% |
| 23.09.2025 | 188,990 | 188,990 | 188,990 | 188,990 | 0,25% |
| 22.09.2025 | 188,520 | 188,520 | 188,520 | 188,520 | 0,49% |
| 19.09.2025 | 187,610 | 187,610 | 187,610 | 187,610 | 0,97% |
| 18.09.2025 | 185,810 | 185,810 | 185,810 | 185,810 | -0,38% |
| 17.09.2025 | 186,510 | 186,510 | 186,510 | 186,510 | -0,50% |
| 16.09.2025 | 187,440 | 187,440 | 187,440 | 187,440 | 0,14% |
| 15.09.2025 | 187,180 | 187,180 | 187,180 | 187,180 | -0,06% |
| 12.09.2025 | 187,290 | 187,290 | 187,290 | 187,290 | 0,72% |
| 11.09.2025 | 185,950 | 185,950 | 185,950 | 185,950 | 0,29% |
| 10.09.2025 | 185,420 | 185,420 | 185,420 | 185,420 | 0,30% |
| 09.09.2025 | 184,860 | 184,860 | 184,860 | 184,860 | 0,25% |
| 08.09.2025 | 184,400 | 184,400 | 184,400 | 184,400 | -0,79% |
| 05.09.2025 | 185,870 | 185,870 | 185,870 | 185,870 | 0,98% |
| 04.09.2025 | 184,060 | 184,060 | 184,060 | 184,060 | 0,38% |
| Máximo: 196,500 | Mínimo: 183,360 | Diferencia: 13,140 | Promedio: 187,396 | % var.: 6,915 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores