Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
| Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.02.2020 | 15,970 | 15,970 | 15,970 | 15,970 | -3,09% |
| 31.12.2019 | 16,480 | 16,480 | 16,480 | 16,480 | 1,73% |
| 30.11.2019 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 2,73% |
| 30.09.2019 | 15,770 | 15,770 | 15,770 | 15,770 | 0,77% |
| 31.08.2019 | 15,650 | 15,650 | 15,650 | 15,650 | 0,19% |
| 31.07.2019 | 15,620 | 15,620 | 15,620 | 15,620 | 0,39% |
| 30.06.2019 | 15,560 | 15,560 | 15,560 | 15,560 | 3,87% |
| 31.05.2019 | 14,980 | 14,980 | 14,980 | 14,980 | -2,47% |
| 30.04.2019 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 15,360 | 1,92% |
| 31.03.2019 | 15,070 | 15,070 | 15,070 | 15,070 | 1,62% |
| 28.02.2019 | 14,830 | 14,830 | 14,830 | 14,830 | 1,51% |
| 31.01.2019 | 14,610 | 14,610 | 14,610 | 14,610 | 4,96% |
| 31.12.2018 | 13,920 | 13,920 | 13,920 | 13,920 | -3,60% |
| 30.11.2018 | 14,440 | 14,440 | 14,440 | 14,440 | 1,12% |
| 31.10.2018 | 14,280 | 14,280 | 14,280 | 14,280 | -4,29% |
| 30.09.2018 | 14,920 | 14,920 | 14,920 | 14,920 | -0,13% |
| 31.08.2018 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 14,940 | 1,29% |
| 31.07.2018 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 14,750 | 1,51% |
| 30.06.2018 | 14,530 | 14,530 | 14,530 | 14,530 | 0,00% |
| 29.06.2018 | 14,530 | 14,530 | 14,530 | 14,530 | 0,14% |
| Máximo: 16,480 | Mínimo: 13,920 | Diferencia: 2,560 | Promedio: 15,120 | % var.: 10,062 |
¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?
Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.
Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados
Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.
Díganos qué piensa de este comentario
Gracias
Su denuncia será examinada por nuestros moderadores